Metric to US Conversions
| 1 milliliter | 1/5 teaspoon |
| 5 ml | 1 teaspoon |
| 15 ml | 1 tablespoon |
| 30 ml | 1 fluid oz. |
| 100 ml | 3.4 fluid oz. |
| 240 ml | 1 cup |
| 1 liter | 34 fluid oz. |
| 1 liter | 4.2 cups |
| 1 liter | 2.1 pints |
| 1 liter | 1.06 quarts |
| 1 liter | .26 gallon |
| 1 gram | .035 ounce |
| 100 grams | 3.5 ounces |
| 500 grams | 1.10 pounds |
| 1 kilogram | 2.205 pounds |
| 1 kilogram | 35 oz. |
US Dry Volume Measurements
| 1/16 teaspoon | dash |
| 1/8 teaspoon | a pinch |
| 3 teaspoons | 1 Tablespoon |
| 1/8 cup | 2 tablespoons (= 1 standard coffee scoop) |
| 1/4 cup | 4 Tablespoons |
| 1/3 cup | 5 Tablespoons plus 1 teaspoon |
| 1/2 cup | 8 Tablespoons |
| 3/4 cup | 12 Tablespoons |
| 1 cup | 16 Tablespoons |
| 1 Pound | 16 ounces |